Rolary Kubowola Rig Kr220D
Kuyesa kwaukadaulo
Kupanga kwaukadaulo kwa Kr220d Rowor Rig | |||
Tochi | 220 kno | ||
Max. mzere wapakati | 1800 / 2000mm | ||
Max. Kuzama Kuzama | 64/51 | ||
Kuthamanga kwa kuzungulira | 5 ~ 26 rpm | ||
Max. chitseko champhamvu | 210 k | ||
Max. Khamu Lazikulu | 220 Kin | ||
Chikoka Chapamwamba Chachikulu | 230 k | ||
Liwiro la winch | 60 m / min | ||
Kukoka kwa Wixil Cinech | 90 Kh | ||
Liwiro laulemu | 60 m / min | ||
Stroke (makamu) | 5000 mm | ||
Kukhazikika (Cholinga) | ± 5 ° | ||
Kukhazikika kwa Mati | 5 ° | ||
Max. Kupsinjika | 34.3 MPA | ||
Kupsinjika kwa woyendetsa | 4 | ||
Liwiro loyenda | 2.8 Km / H | ||
Gulu lankhondo | 420 k k | ||
Kutalika kwa | 21077 mm | ||
Kugwiritsa ntchito m'lifupi | 4300 mm | ||
Kutalika kwa mayendedwe | 3484 mm | ||
Mayendedwe | 3000 mm | ||
Kutalika kwa mayendedwe | 15260 mm | ||
Kulemera kwathunthu | 69Tonss | ||
Injini | |||
Mtundu | Qsl9 | ||
Nambala ya Cylinder * Diameter * Stroke (mm) | 6 * 114 * 145 | ||
Kusamuka (l) | 8.9 | ||
Mphamvu yovota (KW / RPM) | 232/1900 | ||
Kutulutsa Muyeso | European III | ||
Kelly bar | |||
Mtundu | Kum'nja | Kupapala | |
Mzere wapakati | 440mm | 440mm | |
Gawo * kutalika | 4 * 14000mm (muyezo) | 5 * 14000mm (posankha) | |
Kuzama | 51m | 64m |
Zambiri






Zithunzi Zomanga




Masamba Ogulitsa




Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife